| التنسيق | رقم الطراز | السعة المقدّرة (مللي أمبير·ساعة) | الحد الأدنى للسعة (مللي أمبير·ساعة) | الارتفاع (مم) | القطر (مم) | تيار الشحن القياسي (مللي أمبير) | زمن الشحن القياسي (ساعة) | تيار الشحن السريع (مللي أمبير) | زمن الشحن السريع (ساعة) | الوزن (جم) | أقصى تفريغ مستمر | عمر الدورات (IEC) | التطبيق المستهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | إنارة الطوارئ، معدات طاقة صغيرة |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | جهاز المراقبة الطبية |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | عدد كهربائية، طاقة احتياطية صناعية |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | معدات صناعية عالية الاستهلاك |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | كشاف طوارئ كبير، تخزين شمسي |

نطاق سعة كامل، أداء مستقر للتفريغ القياسي 0.2C

C3000~4500 ≥500 دورة؛ C5000 ≥400 دورة

يلزم وجود دائرة حماية مدمجة -ΔV وقطع حراري
معيار التفريغ الذاتي عند تخزين 20℃ وفق مواصفات التسليم

نطاق درجة حرارة التخزين -20~55℃ خلال 30 يومًا

اجتياز اختبارات القصر/الاهتزاز/السقوط، لا خطر انفجار





