|
طراز البطارية
|
بطارية ليثيوم 3.6 فولت ER14250
|
|
الجهد الاسمي
|
3.6V
|
|
السعة الاسمية
|
1200mah
|
|
تيار التفريغ القياسي
|
1mA
|
|
أقصى تيار تفريغ مستمر
|
20mA
|
|
أقصى تيار تفريغ نبضي
|
45mA
|
|
أقصى بُعد (القطر × الارتفاع)
|
14.5*25.2mm
|
|
جهد قطع التفريغ
|
2.0V
|
|
درجة حرارة التشغيل
|
-55~85℃
|
|
معدل التفريغ الذاتي
|
1%
|
|
حالة التخزين
|
≤30℃& ≤75%RH
|
| بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن مخصصة 3.6 فولت 14250 ER14250 سعة 1200 مللي أمبير
1. جهد عالٍ (3.6 فولت)
2. الطاقة النوعية (500 و.س/كغ) وكثافة الطاقة (1000 و.س/دسم3) مرتفعتان جدًا 3. جهد التفريغ مستقر جدًا 4. نطاق درجة حرارة تشغيل واسع (-40~85 م) 5. التفريغ الذاتي منخفض جدًا، ويمكن أن تتجاوز مدة الصلاحية 10 سنوات |
تخصيص لبطاريات الليثيوم:
قائمة بطاريات الليثيوم أدناه للمرجع فقط. تتوفر أيضًا بطاريات ليثيوم أخرى بمواصفات مختلفة. تتوفر بطاريات ليثيوم وحزم بطاريات مخصصة. تواصل معنا لمزيد من المعلومات. لدينا خبرة غنية من مفهوم البطارية إلى الإنتاج، بسلاسة وضمن الميزانية. |
||||||
| الموديل | اسميالسعة | اسمي الجهد |
الأبعاد (مم) | الوزن | ||
| نموذجي | أدنى | القطر | الارتفاع | تقريبًا | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





