| التنسيق | رقم الطراز | نوع الحجم | السعة المقدّرة (مللي أمبير·ساعة) | الحد الأدنى للسعة (مللي أمبير·ساعة) | الارتفاع (مم) | القطر (مم) | تيار الشحن القياسي (مللي أمبير) | زمن الشحن القياسي (ساعة) | تيار الشحن السريع (مللي أمبير) | زمن الشحن السريع (ساعة) | الوزن (جم) | أقصى تفريغ مستمر | عمر الدورات (IEC) | التطبيق المستهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة A | 28A1200 | 2/3A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | 1200mA(1C) | ≥500 | معدات طبية صغيرة، أجهزة كشف محمولة |
| سلسلة A | 43A1700 | 4/5A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | 1700mA(1C) | ≥500 | أجهزة محمولة، مصابيح طوارئ |
| سلسلة A | 43A1800 | 4/5A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | 1800mA(1C) | ≥500 | أجهزة كشف الغاز، أدوات قياس لاسلكية |
| سلسلة A | 50A2000 | A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | أدوات كهربائية محمولة، أجهزة مراقبة |
| سلسلة A | 50A2200 | A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | 2200mA(1C) | ≥500 | معدات محمولة صناعية، كشافات |
| سلسلة A | 50A2300 | A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | 2300mA(1C) | ≥500 | أجهزة محمولة عالية السعة |
| سلسلة A | 67A2800 | 7/5A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | 2800mA(1C) | ≥450 | معدات خارجية تعمل لفترة طويلة |
| سلسلة A | 67A3300 | 7/5A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | 3300mA(1C) | ≥450 | مراقبة خارجية، مصابيح محمولة كبيرة |
| سلسلة A | 67A3500 | 7/5A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | 3500mA(1C) | ≥450 | وحدة طاقة احتياطية شمسية محمولة |
2/3A و4/5A وA و7/5A خيارات أحجام متعددة للمعدات المدمجة
2/3A~A القياسي ≥500 دورة؛ سلسلة 7/5A ≥450 دورة
دعم الشحن السريع بدائرة حماية -ΔV وحرارية
أداء تفريغ ذاتي مستقر للمخزون والأجهزة في وضع الاستعداد
خرج مستقر في درجات الحرارة المنخفضة للأجهزة المحمولة الميدانية
اجتياز اختبارات القصر الكهربائي/الاهتزاز/السقوط، موثوق للاستخدام الصناعي





