| التنسيق | رقم الطراز | السعة المقدّرة (مللي أمبير·ساعة) | الحد الأدنى للسعة (مللي أمبير·ساعة) | الارتفاع (مم) | القطر (مم) | الشحن القياسي (mA) | الشحن القياسي (h) | الشحن السريع (mA) | الشحن السريع (h) | الوزن (جم) | أقصى تفريغ | دورة الحياة | التطبيق المستهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | طرازات RC، أدوات منزلية مصغرة |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | أجهزة محمولة لاسلكية |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | بيع بالجملة لأدوات كهربائية صغيرة |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | معدات RC عالية التفريغ |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | مكنسة صناعية |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | أدوات كهربائية عالية القدرة |
تشكيلة كاملة من السعات للمعدات عالية التفريغ
SC1800~2800 ≥500 دورة؛ SC3600 ≥400 دورة

تتطلب حماية شحن -ΔV وحرارية

معيار التفريغ الذاتي عند 20℃ وفق ورقة المواصفات

خرج مستقر في بيئات البرودة ودرجات الحرارة المرتفعة

اختبارات القصر والاهتزاز والسقوط بدون انفجار





